Association du Souvenir aux Morts des Armées de Champagne
Une médaille commémorative des Combats de Champagne a été créée pour honorer ceux qui ont combattu pendant
la guerre 1914-18 sur le front de Champagne (2032)
Le petit journal de tranchée
- 11-12-13 novembre 2016 à Souain-Perthes-les-Hurlus: Exposition " les artistes dans la guerre"
- 11 novembre exposition à St-Hilaire-le-Grand "L'aviation dans la guerre"
- Cérémonie au monument des Armées de Champagne à Navarin (Souain-Perthes-les-Hurlus) le dimanche 18 septembre 15 a vu la venue de 200 pélerins
- Le spectacle Son et Lumière 14/18 à la Main de Massiges a attiré 500 personnes
- Le spectacle Son et Lumière 14/18 sur le tunnel de Manre le Samedi 28 mai à 21h a attiré 300 personnes.
- Le spectacle Son et Lumière du centenaire 14 18 à St Etienne à Arnes Samedi 21 et 30 avril 21h a ravi plus de 1000 visiteurs.
- AG de L'ASMAC du samedi 9 avril 2016 à Bussy le Château, 50 personnes
- AG de l'asso de la main de massiges de fevrier 2016, 100 personnes
- La 6e Bourse militaria du 6 decembre a accueilli 400 personnes
- Les differentes expositions du 11 novembre ont accueilli plus de 200 personnes.
- La conférence à Somme-Suippe le dimanche 27 septembre a réuni 50 personnes.
- Cérémonie réussie à Minaucourt le 27 septembre.
- Cérémonie du Centenaire à Navarin et à Souain le 20 septembre 2015 ont rassemblées plus de 1000 personnes
- La randonnée pédestre historique à la Main de Massiges du Samedi 25 juillet a rassemblé 200 marcheurs.
- L'exposition "St Rémy pendant la guerre" à St Remy-sur-Bussy a eu lieu le 30 Mai et 7 Juin .
- L' ASCERF a fait sa cérémonie au cimetière Russe de St Hilaire le gd le 24 mai.
- L'association "ASMAC" a tenu sont AG, le 11 Avril à St Hilaire le Gd .
- L'association "La Main de Massiges" a tenu sont AG, le 14 février à Massiges, 70 pers.
- Bourse aux armes de Suippes le 7 decembre 600 pers.
- Expo le 11 nov à Souain, Jonchery sur Suippe et St Souplet, vif succès.
- Bernard Cotteret a fait sa grande marche avec succès
- Le son et lumière de Sommepy a rapelé l'envahissement du village à plus de 1500 personnes.
- La Marche à la Main de Massiges fut une grande réussite. 200 personnes.
- Le journal de la Gazette de Souain est disponible sur http://souain1418.wordpress.com
- La cérémonie du centenaire à Souain le 3 aout fut une grande réussite. 150 personnes
- 200 pélerins se sont retrouvés à la cérémonie de Navarin du 29 juin 2014
- La Nuit des Musées au Centre d'interprétation "Marne 14 18" a accueilli 150 personnes.
- Succès du Parcours historique sur les Monts de Champagne, plus de 400 personnes, par un beau soleil.
- L'association Mémoire des Monts de Champagne vient de tenir son AG en présence de 90 membres.
- L'association "ASMAC" du Mt de Navarin a fait son AG, le 5 Avril à La Cheppe.
- Exposition: "Les Godillots"
à la MDA de Suippes du 4 au 27 février 2014
- L'association "La Main de Massiges" a fait sont AG, le 8 février à Massiges.
- Inhumation du soldat Dadure le 7 Fev 2014 à Minaucourt
- L'association du souvenir a fait sont AG, le 5 février à Sommepy.
- Le site champagne1418.net qui à 12 ans et compte 171000, connections fait peau neuve.
| | |
| | |
1496 | Abeille | Emile |
599 | Abet | Louis |
1223 | Adam | Maurice |
1872 | Adam | Emilien |
572 | Adet | Fernand |
1759 | Adnot | André |
1701 | Agarrat | Fernand |
15 | Agostini | Paul |
1216 | Ahern | David |
1387 | Albert | Paul |
571 | Alevier | François |
14 | Alibert | Marcel |
1632 | Alif | Gaston |
1983 | Allart | Emile |
1429 | Allemand | Marcel |
1398 | Altorn | Paul |
1072 | Amiot | René |
16 | Amline-Rasbourg | Pierre |
459 | Amstutz | Frédéric |
1046 | Andraud | Lucien |
17 | André | Jean |
658 | André | Marcel |
993 | André | Joseph |
1111 | Andréani | Antoine |
660 | Andrieu | Gabriel |
1713 | Andrieu | Louis |
1634 | Anquez | Raymond |
360 | Antoine | Camille |
1960 | Antoine | Joseph |
1656 | Antoniotti | Pierre |
929 | Anuset | Sylvain |
5 | Appert | Emile |
1434 | Appolodorus | Fernand |
1474 | Arène | Léonce |
320 | Arfouillaud | Charles |
659 | Arnoult | Paul |
916 | Arragon | Pierre |
1548 | Ashton | William |
680 | Asselineau | Norbert |
1155 | Atkinson | Percy |
977 | Aubert | Laurent |
393 | Aubier | Joseph |
593 | Aubin | Maurice |
756 | Aubry | Marcel |
1500 | Audouy | Jean |
394 | Audrain | Léon |
1263 | Auger | Marcel |
1144 | Augey | Bernard |
395 | Augrand | Raymond |
18 | Auriol | Marius |
2004 | Auriol | Frédéric |
1204 | Austin | Paul |
946 | Autel | Antonin |
836 | Autran | Elie |
1940 | Avart | Germain |
837 | Aversong | Eugène |
1558 | Avisse | Marius |
1151 | Ayers | Léon |
650 | Baboulat | René |
396 | Babulle | Charles |
321 | Baëhr | Raymond |
1919 | Bagonneau | Armand |
19 | Baillette | Louis |
460 | Bailly | Marcel |
934 | Bailly | Auguste |
1329 | Bailly | Georges |
1121 | Baker | Lévi |
1549 | Baker | William |
983 | Balanche | Maurice |
1066 | Balkéma | Lyman |
1652 | Ballay | Eugène |
688 | Baltazard | Louis |
20 | Barbacanne | Paul |
269 | Barbara | Edmond |
530 | Barbier | Lucien |
757 | Barborin | Ernest |
391 | Barbotin | Pierre |
1472 | Bardaux | Louis |
1503 | Bardou | Alexandre |
1762 | Bardout | Georges |
1141 | Barillaux | Jean |
1588 | Barillet | Placide |
361 | Barrage | Maurice |
1575 | Barreau | Jules |
1648 | Barreau | Georges |
2031 | Barret | Jean François |
1531 | Bartholomé | Jean |
1659 | Basset | Emile |
980 | Bastiani | Jocanthe |
791 | Bastrot | Jean |
397 | Bataille | Ferdinand |
910 | Batillat | Yves |
1613 | Batteux | Raymond |
565 | Bauchet | Auguste |
21 | Baudelot | Louis |
792 | Bauer | Fernand |
1228 | Bauer | Harry |
22 | Baujard | Jean |
531 | Baumard | Théophile |
936 | Bauron | André |
270 | Bauthamy | Louis |
1250 | Bayle | André |
362 | Bazard | Pierre |
1841 | Bazard | Georges |
1147 | Bazière | Désiré |
2025 | Bazin de Jessey | Robert |
1969 | Béaiyard | Marcel |
340 | Beau | Francis |
1001 | Beaulieu | Désiré |
392 | Beaume | Eugène |
668 | Beauquey | Jules |
1468 | Beauvais | François |
793 | Bébien | Gabriel |
1278 | Beck | Robert |
532 | Beillouet | Jean-Baptiste |
1136 | Beinstener | Marcel |
1358 | Bel | Laurent |
1569 | Bell | Robert |
653 | Bellamy | Gustave |
1785 | Belleudy | Césaire |
1627 | Belli | Adrien |
1390 | Bénard | Léon |
23 | Beney | Paul |
1618 | Benoit | John |
294 | Bercin | Joseph |
682 | Bergeron | Henri |
398 | Bergier | Jean |
1475 | Berlet | Ernest |
193 | Bernard | Alfred |
399 | Bernaud | André |
1802 | Bernaz | John |
1019 | Bernier | Henri |
461 | Berthet | Pierre |
2009 | Berthion | Désiré |
322 | Berthod | René |
400 | Berthon | Hubert |
1022 | Besson | Jean |
323 | Betrhod | André |
1413 | Biberon | Emile |
24 | Bichelon | Lucien |
1864 | Bichon | Henri |
1614 | Bidault | Christian |
1970 | Bidolet | Charles |
687 | Bié | Jacques |
1328 | Bigaut | Jules |
401 | Bihoret | Georges |
232 | Billard | Jules |
1454 | Billard | Pierre |
402 | Billoit | Henri |
25 | Billon | Pierre |
1013 | Billon | Marius |
681 | Billy | Eugène |
1711 | Billy | Pierre |
1550 | Bindley | Carlton |
921 | Biré | Arthur |
228 | Bischoff | Georges |
1355 | Blackledge | Glenn |
26 | Blainville | Pierre |
1408 | Blaise | Emile |
643 | Blanc | Roger |
652 | Blanc | Félix |
1765 | Blanc | Désiré |
403 | Blanchard | REN2 |
1608 | Blanchard | Claude |
404 | Blanchet | Désiré |
1081 | Blanchet | Henri |
28 | Blanjot | Bernard |
1712 | Blèré | Emile |
1887 | Blettery | Jean |
1393 | Blondel | Robert |
1673 | Blondel | Emile |
758 | Bocage | Marcel |
27 | Boccard | Auguste |
1143 | Bocquet | Maurice |
655 | Bodin | René |
1441 | Bogaert | René |
1772 | Boiffard | Joseph |
1068 | Boillon | Camille |
1397 | Boillot | Alexis |
1178 | Boisacq | Raymond |
29 | Boisard | Emile |
194 | Boisrenoult | Georges |
1057 | Boisseau | Calixte |
1977 | Boisson | Maurice |
341 | Bole | Benjamin |
405 | Bôle | Charles |
1244 | Bollard | Lucien |
1494 | Bolot | Delphin |
1495 | Bolot | Adolphe |
36 | Bomont M | Marie |
1816 | Bonabot | Henri |
838 | Bonhomme | Jean |
1916 | Bonhomme | Fernand |
1862 | Bonneau | Théodore |
683 | Bonnemaison | Bertrand |
1418 | Bonnenfant | Maxime |
233 | Bonnet | Léon |
1509 | Bonnetin | Jean |
453 | Bonneviale | Hippolyte |
684 | Bonnigal | Georges |
31 | Bonnin | Henri |
651 | Bonnin | André |
234 | Bonnot | Raymond |
406 | Bonté | Athaïs |
1724 | Bordes | Maurice |
37 | Borotra | Jean |
1854 | Bot | Charles |
840 | Botin | Julien |
272 | Bouchard | Charles |
38 | Boucher | Marie |
1807 | Bouchet | Raoul |
462 | Bouchoir | Georges |
1378 | Boudergue | Albert |
324 | Bouderlique | Léon |
1376 | Boudet | Andrien |
685 | Boudier | Charles |
841 | Boudin | Henri |
657 | Bougeard | Victor |
663 | Bougoslavsky | Serge |
1748 | Bouguet | Charles |
894 | Bouhours | Georges |
271 | Boul | Henri |
407 | Boulanger | Julien |
533 | Boulanger | Louis |
583 | Boulat | Marius |
940 | Boulineau | Lucien |
930 | Boulmier | Fernand |
1948 | Boulmier | Pierre |
1770 | Bouly | François |
1070 | Bouquemont | André |
534 | Bouquerel | René |
463 | Bourdin | Robert |
1476 | Bourdin | Abel |
32 | Bourdon | Léon |
195 | Bourg | Antoine |
1463 | Bourgeois | Adolphe |
839 | Bourgouin | André |
1431 | Bousquet | Marcel |
1465 | Boutringain | Louis |
408 | Bouvier | Henri |
30 | Bouyssi | Henri |
1436 | Brady | René |
1444 | Braillon | Pierre |
1647 | Brainard | Sidney |
34 | Branchu | Marcel |
2028 | Brelot | Edouard |
535 | Brémand | Joseph |
1959 | Brènière | Louis |
922 | Bretegnier | Georges |
235 | Breton | Léonard |
654 | Breton | Christian |
35 | Brice | Jean |
1810 | Brière | Marcellin |
339 | Brisart | René |
822 | Brissat | Eugène |
1805 | Brissaud | Henri |
686 | Broche | Edouard |
1818 | Brochot | Fernand |
1232 | Bronnec | Pierre |
1064 | Brooks | Lawrence |
1113 | Brothier | Baptiste |
33 | Brouard | Louis |
1911 | Brouard | Théodore |
196 | Brouillon | Paul |
1063 | Brroks | William |
363 | Brugnaux | Louis |
325 | Bruley | Marcel |
1010 | Brun | Etienne |
788 | Bruneau | Auguste |
1405 | Brunel | Camille |
784 | Brunet | Jean |
923 | Brunet | Eugène |
1275 | Bry | Joseph |
1192 | Bryan | Ernest |
999 | Buathier | Henri |
1181 | Bucchner | Charles |
1519 | Buechner | Charles |
1958 | Burcker | Henri |
1838 | Bureau | Louis |
1200 | Burgess | Fred |
1622 | Burnel | Léopold |
842 | Buron | Joseph |
1396 | Burot | Romains |
1292 | Butcher | William |
1287 | Butel | André |
1499 | Cabaussel | Louis |
954 | Cacheux | Aimé |
1004 | Cadart | Georges |
592 | Cahuzac | Abel |
843 | Cahuzac | Jean |
844 | Caillas | Alin |
689 | Cairé | Jean |
1987 | Caïtucoli | Hippolyte |
1310 | Calais | Ernest |
1572 | Callaway | Jasper |
1687 | Callies | Jean |
236 | Cambassédès | Auguste |
1481 | Caminel | Joseph |
1188 | Cammann | William |
984 | Campagne | Charles |
1060 | Campbell | Robert |
1541 | Campion | Richard |
10 | Camus | Julien |
409 | Camus | Charles |
366 | Canavy | Joseph |
845 | Carbonnet | Henri |
412 | Carbonnières | Paul |
410 | Carli | Antoine |
411 | Carlier | René |
989 | Carlier | Marcel |
227 | Carne | Bonnet |
1832 | Caron | Léon |
1649 | Carré | Pierre |
957 | Carrère | Eugène |
326 | Carrié | Edouard |
1971 | Carrier | Emile |
1201 | Carson | Howard |
846 | Carton | Maurice |
956 | Carton | Bernard |
847 | Cassagne | Joseph |
2023 | Cassin | Raymond |
1257 | Castagnet | Benjamin |
1368 | Castel | Antoine |
1540 | Castle | Tira |
197 | Catteau | Maurice |
1061 | Catterson | John |
1221 | Cattiaux | Julien |
1450 | Cavaillé | Jean |
237 | Cavillon | Ildefonse |
1599 | Cavory | Léon |
1021 | Cayeux | Victor |
413 | Cazettes | Pierre |
1369 | Cendres | Joseph |
796 | Cesson | René |
1756 | Chabuel | Albert |
414 | Chaffoux | Raymond |
1984 | Chaillet | Jules |
648 | Chambon | Olivier |
274 | Chambrette | Gaston |
646 | Chambrette | Frédéric |
1075 | Champagne | Gaston |
1504 | Champin | Alfred |
1707 | Champion | Arcade |
1993 | Chanet | Jean |
1868 | Chaney | André |
11 | Chanoir | Marcel |
823 | Chanteloup | Jean-Baptiste |
1671 | Chantrel | Paul |
1117 | Chapmann | Kirt |
1849 | Charbonnier | Georges |
1041 | Charbonnière | Gston |
1298 | Chardenal | Henri |
1140 | Charil | Eugène |
1998 | Charlot | Henri |
39 | Charlut | Denis |
40 | Charollais | Louis |
41 | Charpine | Marcel |
415 | Charton | Emile |
1359 | Charuel | Paul |
1379 | Chassang | Casimir |
1344 | Chaudey | Lucien |
1533 | Chauley | Joseph |
644 | CHAUMEILLE | Gabriel |
1895 | Chaussard | Gaston |
1505 | Chauveau | Léonce |
42 | Chauzat | Jean |
464 | Chéron | JUles |
1858 | Cherqui | Moïse |
1848 | Chesnais | Pierre |
1435 | Chevalet | Emile |
198 | Chevrin | Léon |
1629 | Chevrin | Kléber |
1276 | Chigot | Eugène |
1231 | Childs | Thomas |
238 | Chopin | Louis |
649 | Choquet | Jean |
416 | Chouand | Firmin |
1851 | Chrétien | Jean |
1300 | Chuard | Paul |
1554 | Chuine | Charles |
1616 | Chwope | Raymond |
43 | Cisterne | Joseph |
536 | Citron | Joseph |
54 | Civillier Morel d'Acy | Paul |
239 | Claudel | Charles |
1135 | Claudon | Gustave |
1206 | Clausen | James |
1493 | Clément | ^Pierre |
1786 | Clément | Joseph |
1968 | Clément | André |
507 | Clep | Albert |
797 | Cléquin | Paul |
199 | Clerc | Léon |
848 | Cochet | Georges |
1277 | Cocks | James |
573 | Codran | Emilien |
1131 | Cohu | Merri |
44 | Cojan | Roger |
724 | Colange | Raymond |
1092 | Colas | Nestor |
1990 | Colasse | Alfred |
417 | Colin | EDmond |
418 | Colin | Paul |
849 | Colin | Elie |
690 | Colle | Paul |
958 | Collenne | Joseph |
1083 | Collet | Maxime |
1714 | Collier | Lucien |
1325 | Collin | Paul |
1422 | collin | Marcel |
45 | Collot | Auguste |
240 | Colombot | Henri |
1788 | Colonna | Henri |
1965 | Combes | Charles |
2000 | Combes | Henri |
696 | Commaret | Claude |
200 | Commons | Vivian |
1419 | Compan | Auguste |
850 | Comparot | Eugène |
1716 | Compas | Charles |
645 | Comte | Marius |
1530 | Comte | Marcel |
569 | Conche | Maurice |
508 | Conte | LOUIS |
1163 | Cook | Clyde |
2013 | Corbeau | Louis |
1262 | Corbière | Maurice |
728 | Cordelier | Georges |
46 | Cordier | Marcel |
947 | Cordier | Henri |
647 | Corfiotti | Joseph |
336 | Corpel | Gabriel |
47 | Cortot | René |
1663 | Cosnefroy | Henri |
420 | Cotard | Raymond |
988 | Cotard | André |
1703 | Cottini | Jean |
48 | Coulange | Alexandre |
1892 | Coulaud | Gustave |
421 | Coulmeau | Edouard |
691 | Courbet | Paul |
422 | Courbin | Jean |
49 | Courjan | Georges |
1031 | Courrier | Félix |
51 | Courtelle | Henri |
455 | Courtès | Gaston |
364 | Courtois | Raymond |
50 | Courtonne | Marcel |
201 | Couturier | Robert |
423 | Couturier | Léonard |
1193 | Cramer | John |
1698 | Crapoix | Henri |
327 | Cravatte | Camille |
1029 | Crawford | Glenn |
1677 | Créange | Jean |
1995 | Creton | Robert |
1482 | Créty | Gaetan |
1512 | Cribaillet | Pierre |
52 | Crot | Frédéric |
1827 | Croux | Joseph |
1297 | Crouzet | Antoine |
53 | Cubaynes | Joseph |
1879 | Cuillerai | Marius |
761 | Cuinet | Jules |
1184 | Cullough | Harry |
424 | Cuny | Emile |
1943 | Cuzon | Jacques |
342 | Dagorn | Joseph |
1683 | Dallet | Ernest |
425 | Damas | Henri |
1817 | Dammann | Charles |
1524 | Damon | Earl |
1604 | Danias | Louis |
1594 | Daniel | Michel |
343 | Danjou | Camille |
55 | Danos | Paul |
202 | Dardoise | Georges |
1210 | D'Arey | Patricl |
1761 | Darme | Marcel |
1792 | Dassé | Firmin |
785 | Daumer | Georges |
1335 | Daval | Alphonse |
1442 | Daveau | Ferdinand |
367 | David | Eugène |
979 | Davillon | Alcide |
1285 | Davis | Jefferson |
1568 | Davis | Arthur |
1161 | Dawson | John |
1692 | Daynès | Amédée |
1819 | de Baillencourt | Louis |
1 | De Bertier de Sauvigny | Louis |
1479 | de Francheville | Daniel |
1630 | de Guénin | Paul |
825 | de Haro | Bartolomé |
1130 | de HgAULLIER DES Bordes | Gérard |
1331 | de Reboul | André |
505 | de Rolland | François |
782 | de Rozières | Gérard |
1438 | de Sorbay | Christian |
335 | De Tristan | Philippe |
4 | de Vibraye | Aymard |
794 | Debeusscher | René |
56 | Debieuvre | Pierre |
1080 | Debourdeau | Jean |
1668 | Debrand | Ulysse |
731 | Déchelotte | Lucien |
465 | Decker | André |
1857 | Decker | Edouard |
1639 | Decollogne | Robert |
638 | Decombe | François |
426 | Decourt | Marcel |
1679 | Décugis | Fernand |
1218 | Deebe | Richard |
699 | Defrance | Louis |
57 | Degand | Marcel |
1312 | Deguin | Léon |
1994 | Deit | Jean |
1996 | Delaborde | Lucien |
58 | Delacour | Henri |
1657 | Delacourt | Marcel |
428 | Delafolie | Eugène |
640 | Delagloye | Pierre |
1487 | Delangle | Henri |
1460 | Delarbre | Pierre |
1754 | Delaroche | Gaston |
1624 | Delattre | Jean |
59 | Delbriel | Hervé |
819 | Deleigne | Joseph |
991 | Deleorso | Barthélémy |
824 | Delépine | André |
574 | Deleree | Jules |
1085 | Delettre | Robert |
1723 | Delettré | Léon |
820 | DELEULE | pIERRE |
762 | Delion | Octave |
1356 | Delorme | Lucien |
1440 | Delpont | Georges |
755 | Delzoncle | Fernand |
203 | Demange | Jules |
1238 | Demange | Marcel |
665 | DEMESSE | Auguste |
1532 | Denaney | Pierre |
427 | Denarié | Georges |
241 | Dénériaz | Apollinaire |
242 | Denis | Raymond |
1669 | Denis | Gaston |
1957 | Deronzier | Claudius |
1722 | Derouet | Honoré |
1222 | Déroussy | Georges |
1665 | Desaegler | Octave |
591 | Desantis | Joseph |
1733 | Desbois | Jean |
429 | Desbouis | Edouard |
639 | Descertaine | François |
1214 | Desch | Fred |
1771 | Deschryvère | Alfred |
60 | Descout | Ernest |
537 | Deseeliers | Henri |
1952 | Desgeorges | Félix |
2022 | Deshoulières | Albert |
1853 | Despons | Camille |
1918 | Desponts | Roger |
1009 | Dessain | Henri |
1719 | Dessalles | Joseph |
1488 | Destarac | Victor |
997 | Desvalois | Pierre |
578 | Détrès | Aristide |
509 | Devambé | Julien |
692 | Deveaux | Pierre |
64 | Devigne | Jean |
1485 | Devignes | Auguste |
693 | Devillard | André |
1846 | Devillers | Victor |
61 | Devos | Maurice |
763 | Dezaire | Stanislas |
859 | D'Huissier | Camille |
101 | D'Humières | Bernard |
1040 | Dick | Waletr |
888 | Didelot | Emile |
939 | Didier | Jules |
783 | Dieudonné | Pierre |
1783 | Dijon | Maurice |
698 | Dimajo | Joseph |
9 | Diot | Raoul |
1715 | Dirat | Jean-Marie |
1139 | Djermaghian | Sourène |
1453 | Doliet | Georges |
62 | Domergue de la Chaussée | Charles |
1469 | Donadieu | Lucien |
1162 | Donohue | James |
732 | Dorian | Camille |
992 | Dorotte | Louis |
1269 | Dosque | Alexis |
1889 | Dou | Théophile |
1890 | Dou | Louis |
952 | Doublet | René |
795 | Douceau | Georges |
1955 | Douétil | Alfred |
1173 | Dougherty | Lawrence |
430 | Douillet | Edouard |
63 | Dovillers | Félix |
204 | Drapier | René |
1830 | Drieux | Gaston |
576 | Dromard | Etienne |
226 | Drouhez | Maurice |
1097 | Droy | Paul |
816 | Dubeauclard | Georges |
590 | Dubois | Georges |
789 | Dubois | André |
959 | Dubois | Joseph |
1253 | Dubois | Gaston |
1717 | Dubois | Pierre |
1843 | Dubois | Louis |
1702 | Dubos | Maxime |
1850 | Dubout | Cyrille |
1981 | Dubrana | Jean-Pierre |
1964 | Dubray | Emile |
431 | Dubué | Albert |
538 | Ducatel | Jules |
642 | Duchemin | Bernard |
1769 | Duchesne | Charles |
1709 | Duchier | Edouard |
985 | Duclos | Jean |
1016 | Dueimetière | Alexis |
972 | Duerot | Félix |
1360 | Dufféal | Auguste |
1737 | Duflos | Gaston |
589 | Duflot | Auguste |
911 | Duflot | Henri |
432 | Dufour | Georges |
733 | Dufour | Raphaël |
1087 | Dufour | Charles |
1888 | Dufour | Alexis |
243 | Dufrénoy | Louis |
754 | Dufrier | Georges |
851 | Dulau | Jean |
344 | Dumas | Pierre |
433 | Dumay | Charles |
466 | Duménieu | Paul |
1146 | Dumont | Jean |
1963 | Dumont | Pierre |
434 | Dumousseau | Edouard |
697 | Dunas | Paul |
435 | Dupin | Pierre |
1578 | Duplessis-Moizet | Ferdinand |
1044 | Dupont | René |
1986 | Duprat | Roger |
1766 | Dupré | André |
821 | Duquesnois | Maurice |
734 | Durand | Emile |
1377 | Durand | Pierre |
1416 | Durand | Aristide |
1424 | Durget | Charles |
675 | Durut | Paul |
65 | Dussard | René |
1751 | Dussaule | Philibert |
1370 | Dussaussoy | Henri |
1859 | Duteil | Alexandre |
205 | Dutheil | Félix |
467 | Dutraive | Justin |
852 | Duval | Auguste |
662 | Duvivier | Alfred |
244 | Duyck | Félix |
1171 | Dvuyer | James |
1289 | Eadie | William |
931 | Ecoffet | Henri |
206 | Eechaut | Albert |
1116 | Eelles | Howard |
1847 | Ehrer | Robert |
1931 | Emmons | Horace |
982 | Emsellem | René |
694 | Eon | André |
1591 | Epson | Albert |
345 | Erard | Guy |
1583 | Erivan | Roger |
1891 | Eselavissat | Emmanuel |
1579 | Estienne | Joseph |
1645 | Etchegaray | Pierre |
66 | Etienne | Emile |
1929 | Euriat | Marcel |
1545 | Everett | Grover |
1735 | Eyriès | Nicolas |
67 | Faber | Jacques |
275 | Fahuet | Henri |
932 | Faivre | Amédée |
564 | Falala | Edouard |
539 | Fallet | Marcel |
674 | Falquet | Albert |
1775 | Fatoux | Henri |
907 | Fauchard | André |
924 | Fauchard | Camille |
1371 | Faucher | Baptiste |
568 | Fauléon | Léon |
1653 | Faure | Emile |
1372 | Fauth | Bernard |
68 | Faverjon | Raoul |
69 | Fayet | François |
1338 | Feltmann | Paul |
230 | Férat | Robert |
1043 | Féraud | Germain |
1077 | Ferricaudet | Jean |
1305 | Feuillat | Marcel |
70 | Fèvre | Marcel |
1449 | Fèvre | Gaston |
1103 | Fèvre | Albert |
368 | Fiet | Georges |
1280 | Fischer | Franck |
1410 | Flandrin | Gabriel |
328 | Fleury | Charles |
1168 | Flood | Arthur |
1332 | Florence | Antonin |
1874 | Floucat | Jean Baptiste |
1320 | Flynn | John |
725 | Follet | aGaston |
987 | Fontaine | Théodore |
369 | Fontanges | Jean |
637 | Fontenau | Roger |
1035 | Fonteret | François |
1110 | Fontugne | Pierre |
2001 | Fortier | Paul |
437 | Foucault | Marceau |
71 | Foucher | André |
510 | Fouillat | Joannès |
1002 | Foulières | Léon |
1749 | Foulon | Alfred |
72 | Fouminet | Georges |
764 | Fouque | Gaston |
1774 | Fourcade | Gaston |
588 | Fournier | Gaston |
1730 | Fournier | Robert |
280 | Fournies | Joseph |
468 | Fourré | René |
1544 | Fowler | Floyd |
1381 | Fragnae | Charles |
1034 | Franc | René |
1555 | Franceschini | Pierre |
1037 | François | Louis |
245 | Françoise | Georges |
1266 | Françon | Octave |
1124 | Fraser | William |
1928 | Frasse-Pérange | Dominique |
436 | Fraysse | Firmin |
752 | Fréchin | Paul |
231 | Frène | Léon |
935 | Fréquelin | Frédéric |
1681 | Fresse | Henri |
246 | Froger | Henri |
1750 | Fromant | René |
1776 | Froment | Georges |
1883 | Froment | Marcel |
1296 | Frotté | Joseph |
1157 | Fulton | Warren |
671 | Fumey | Robert |
1581 | Fumey | André |
953 | Gabert | Jules |
702 | Gabillé | Ernest |
456 | Gachon | Léon |
633 | Gachot | Arthur |
575 | Gafanesch | Joseph |
469 | Gagnant | Georges |
73 | Gaillard | Louis |
735 | Gaillard | Gustave |
1606 | Gaillet | Marcel |
853 | Gaillot | Georges |
1845 | Gairoard | Georges |
540 | Galetti | Jean |
1199 | Gallagher | Roy |
77 | Gallois | Paul |
74 | Galmiche | Georges |
1501 | Galmiche | Maxime |
672 | Galy | Jean |
370 | Gandilion | Marcel |
1589 | Ganivet | Alphonse |
1317 | Gannon | Eugène |
1799 | Ganot | Roger |
1301 | Gard | Jean |
799 | Gardaire | Maurice |
541 | Gaté | Louis |
1914 | Gauducheau | Olivier |
1695 | Gauthier | Paul |
346 | Gautier | françois |
1145 | Gautier | André |
1224 | Gautier | Jules |
1625 | Gautier | andré |
1697 | GAY | Jean |
1361 | Gaydier | Emile |
917 | Gayet | Eugène |
1309 | Gayet | Marcel |
1605 | Gayet | Paul |
1219 | Gaylord | William |
78 | Gazeau | Marcel |
765 | Gazon | André |
1142 | Geffriaud | Francis |
1517 | Geley | Paul |
438 | Genest | Edouard |
371 | Gentien | Paul |
1860 | Geoffroy | Julien |
1261 | Gérault | Henri |
1403 | Gerbeaux | René |
79 | Gerbier | Léon |
800 | Germain | Frédéric |
80 | Giannetti | Jean |
854 | Gicqueau | Laurent |
1602 | Gilabert | Bernard |
439 | Gilardeau | Alexandre |
1056 | Gilbert | Lucien |
1235 | Gillard | Louis |
1804 | Gillard | René |
751 | Gillen | Auguste |
1333 | Gillet | Léon |
81 | Gilliers | Elie |
1781 | Ginet | Léon |
1045 | Giobergio | Jean |
372 | Girard | Martial |
470 | Girard | Albert |
855 | Girard | Georges |
801 | Girardot | Adrien |
2018 | Giraud | René |
1150 | Girion | Etienne |
1836 | Giudicelli | Jean |
1962 | Gizard | Jean |
1115 | Glasseman | Benjamin |
1791 | Gloriès | Irénée |
1067 | Glossbrenner | Daniel |
82 | Goaëz | Jean |
83 | Goblet | Paul |
542 | Godard | Benjamin |
84 | Godart | Roger |
701 | Godeau | Anselme |
1038 | Godefroy | Jacques |
960 | Godet | Francis |
100 | Godon | Moïse |
1246 | Gohier | Gabriel |
1758 | Golliard | Jean |
703 | Gonneau | Octave |
457 | Gontier | Camille |
1074 | Gordot | Louis |
12 | Gorges | Léon |
1030 | Gorman | Francis |
1518 | Gorman | Francis |
636 | Goselin | Georges |
1282 | Gosnell | Francis |
673 | Got | Honoré |
1597 | Gouarin | Onésime |
802 | Goubaut | Paul |
1076 | Gougeaud | Georges |
1090 | Gouraud | Henri |
1270 | Gourge | Georges |
1760 | Gourgouvec | Jean |
1047 | Goutodier | Ernest |
736 | Goycoechéa | Pédro |
753 | Goyet | Joseph |
1229 | Graham | John |
635 | Granat | Martin |
750 | Grandjean | Fernand |
1492 | Grandjean | Ferdinand |
329 | Granelli | Octave |
1498 | Graner | Charles |
277 | Grange | Paul |
634 | Granger | Camille |
1763 | Granjot | Gaston |
1362 | Grégoire | Pierre |
1169 | Grégory | Elvie |
933 | Grelbin | André |
990 | Grenier | Jules |
1621 | Grenier | Roger |
85 | Gressier | Joseph |
